SYSTEMY SUFITOWE z siatką cięto-ciągnioną
Systemy sufitowe MARIANItech® do tworzenia i innowacji w dowolnej przestrzeni lub powierzchni.
Duże lub małe, nasze rozwiązania nadają nowe światło i witalność każdej powierzchni sufitu. MARIANItech® jest w stanie dostarczyć panele gotowe do zainstalowania na wiele sposobów.
Basic BAC – Pannelli piegati e bordati
Opcje rozmiarów:
A – od 250 do 600 mm
L – do 3000 mm
H – 30/40/50 mm
Evo BAC – gięte i obramowane panele
Opcje rozmiarów:
A – od 250 do 600 mm
L – do 3000 mm
H – 30/40/50 mm
Rodzaje koszul
Q6 × 4,5 × 1,2 × 1
LWD × SWD | 6 × 4,5 mm |
Szerokość pasma | 1,2 mm |
Grubość | 1 mm |
Powierzchnia otwarta | 60 % |
Ciężar | Aluminium 1,45 Kg / mq | Łagodna, ocynkowana, stal nierdzewna: 4,20 kg / mq |
D10 × 7 × 1,5 × 1 spianata
LWD × SWD | 10 x 7 mm |
Szerokość splotu | 1,5 mm |
Grubość | 1 mm |
Obszar otwarty | 58 % |
Ciężar | Aluminium 1,15 Kg / mq I Łagodny, ocynkowany, stal nierdzewna: 3,30 Kg / mq |
16 × 8 × 2 × 1
LWD × SWD | 16 x 8 mm |
Szerokość splotu | 2 mm |
Grubość | 1 mm |
Powierzchnia otwarta | 63 % |
Ciężar | Aluminium 1,00 Kg / m I Łagodny, ocynkowany, stal nierdzewna: 3,00 Kg / mq |
29 × 10 × 2 × 1,5
LWD × SWD | 29 x 10 mm |
Szerokość splotu | 2 mm |
Grubość | 1,5 mm |
Powierzchnia otwarta | 60 % |
Ciężar | Aluminium 1,65 Kg / mq | Łagodna, ocynkowana, stal nierdzewna: 4,75 kg / mq |
40 × 17 × 2,2 × 1,5
LWD × SWD | 40 x 17 mm |
Szerokość splotu | 2,2 mm |
Grubość | 1,5 mm |
Powierzchnia otwarta | 70 % |
Ciężar | Aluminium 1,05 Kg / mq | Łagodna, ocynkowana, stal nierdzewna: 3,05 kg / mq |
62 × 23 × 8 × 0,6
LWD × SWD | 62 x 23 mm |
Szerokość pasma | 8 mm |
Grubość | 0,6 mm |
Otwarta przestrzeń | 35 % |
Ciężar | Aluminium 1,15 Kg / mq I Łagodny, ocynkowany, stal nierdzewna: 3,30 Kg / mq |